Fortsatt rød-grønt flertall ifølge Bø vgs
Mandag 7. september ble det avholdt skolevalg på begge avdelingene ved Bø vidaregåande skule. Deltakerprosenten kom opp i 83,4 % - som er bra! Slik ble resultatet:
Deltakerprosent: 83,4 %.
9 blanke stemmer.
| Parti | Stemmer | Prosent |
| Det norske Arbeiderparti | 107 | 29.8 % |
| Sosialistisk Venstreparti | 22 | 6.1 % |
| Rødt | 27 | 7.5 % |
| Senterpartiet | 42 | 11.7 % |
| Kristelig Folkeparti | 11 | 3.1 % |
| Venstre | 11 | 3.1 % |
| Høyre | 72 | 20.1% |
| Fremskrittspartiet | 45 | 12.5% |
| Miljøpartiet De Grønne | 7 | 1.9% |
| Pensjonistpartiet | 9 | 2.5% |
| Kystpartiet | 5 | 1.4 % |
| Kristent Samlingsparti | 1 | 0.3 % |
| Demokratene | 0 | 0.0 % |


